- Specification:
Probe diameter(mm) | Ф8 |
Work temperature(℃) | less than 120 |
Linearity error(%)FS | ±<2 |
Frequency response(kHz) | 0~10 |
Working power | 20 VDC ~ 26VDC |
Signal Output | 4-20mA, 3 wires |
Installation thread(M) | M10 × 1 |
- Wiring of 3 wires:
+24VDC Power, Common end, 4-20mA current output
- Specification:
Temperature: | 25℃ | Minimum Displacement: | 0.80mm |
Material under test: | 45# Steel | Power: | +24VDC |
Linear Range: | 0.80~2.80mm | Linear Center: | 1.80mm |
Sensitivity: | 8.0mA/mm | Non-linearity: | 0.13% |
Center output: | 12mA | Sensitivity Deviation: | 0.10% |
|
Reviews
There are no reviews yet.