Specifications:
Measurement parameter | RMS of vibration velocity (mm/s) |
Range | 1mm/s~199.9mm/s |
Accuracy | ±5% ± 2 digits |
Frequency response | 10Hz < f < 1000Hz, ±10% |
Display | 4 digits LCD, refresh interval about 0.5 second |
Power supply | 1/2 AA, 3.6V, Operation Current 4-7mA |
Battery capacity | >100 hours continuously or 4000 times measurement |
Operation environment | Operation Temperature: 0oC~50 oC;
Relative humidity: < 85% |
Dimensions | 160mm x 25mm x 17mm (WxDxH) |
Weight | 120g (include batteries) |
Case Material | Aluminum |
Standard delivery:
- Vibration meter 908s
- Small pocket bag
- Remote switch
- Magnet base
- User’s Manual
- Battery (Inside meter)
- Certificate
Reviews
There are no reviews yet.